Secvențele de date NIST - analiză spectrală (DFT)
Aceleași secvențe pe care NIST și-a validat suita: dezvoltările binare ale constantelor e, pi, radical din 2 și 3, plus un generator bazat pe SHA-1. Aici sunt trecute prin testul spectral (DFT): tabelul arată analiza pe 100 de fluxuri de 10000 de biți (proporție de treceri + uniformitatea valorilor p). Toate trec. Rularea oricăruia dintre cele 15 teste se face din pagina fiecărui test.
| Fișier | Biți | Fluxuri | Proporție | Uniformitate p | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| data.e - e (numărul lui Euler) | 1,004,882 | 100 | 99/100 | 0.000233 | PASS |
| data.pi - pi | 1,004,882 | 100 | 100/100 | 0.162606 | PASS |
| data.sqrt2 - radical din 2 | 1,004,883 | 100 | 100/100 | 0.048716 | PASS |
| data.sqrt3 - radical din 3 | 1,004,883 | 100 | 100/100 | 0.003996 | PASS |
| data.sha1 - generator SHA-1 | 1,000,000 | 100 | 100/100 | 0.455937 | PASS |
Testul pe întregul fișier data.pi (1,004,882 biți)
N1
477,299
N0
477,319
d
-0.1826
p-value
0.855090
T
1735.0
verdict
PASS